为激发学生英语学习热情,提升学生用英语讲好中国故事的能力,丰富校园文化生活,搭建起 “学英语、用英语,讲好中国故事、传播中国文化” 的实践平台,推动大学英语第一课堂与第二课堂深度融合,助力学校国际化人才培养工作。北部湾大学外国语学院主办的 2026 年 “外研社・国才杯”“理解当代中国”英语能力比赛各项赛事已圆满结束,经过各赛事选手们的角逐,若干名同学分别斩获校级各类奖项,现将获奖名单予以公示。
(一)北部湾大学英语演讲比赛获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 林柏全 | 2302409106 | 金奖 |
2 | 黄玉婷 | 2402409542 | 金奖 |
3 | 何艳 | 2401405142 | 金奖 |
4 | 黄倩宁 | 2502409445 | 银奖 |
5 | 黎子豪 | 2502409402 | 银奖 |
6 | 徐梓莹 | 2502409331 | 银奖 |
7 | 庞睿 | 2502409301 | 银奖 |
8 | 唐家豪 | 2502409104 | 银奖 |
9 | 李铠坊 | 2502409214 | 银奖 |
10 | 蒋兆睿 | 2502409302 | 银奖 |
11 | 张鸿运 | 2602010144 | 铜奖 |
12 | 庞业程 | 2502409241 | 铜奖 |
13 | 范贝蓓 | 2402407228 | 铜奖 |
14 | 梁家丽 | 2502409317 | 铜奖 |
15 | 韦欢欢 | 2402409537 | 铜奖 |
16 | 黎秋月 | 2681226222 | 铜奖 |
17 | 邓王宇翔 | 2402409534 | 铜奖 |
18 | 许文静 | 2502409336 | 铜奖 |
19 | 卜梅珍 | 268122622 | 铜奖 |
20 | 赖四季 | 2681226118 | 铜奖 |
21 | 谢怡欣 | 2505427139 | 铜奖 |
22 | 苏海欣 | 2502409340 | 铜奖 |
(二)北部湾大学英译笔译获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 陈景桢 | 2505420345 | 金奖 |
2 | 廖行洋 | 2501010115 | 金奖 |
3 | 邓仁杰 | 2302409104 | 金奖 |
4 | 廖翔 | 2402409205 | 银奖 |
5 | 姚锦萍 | 2402409502 | 银奖 |
6 | 王丽南 | 2402409232 | 银奖 |
7 | 张鸿运 | 2602010144 | 银奖 |
8 | 陶新明 | 2605407134 | 银奖 |
9 | 唐蕴之 | 2419405160 | 银奖 |
10 | 曾子乔 | 2609406102 | 银奖 |
11 | 黄恒霞 | 2549407138 | 银奖 |
12 | 王铜 | 2302409141 | 银奖 |
13 | 刘艳 | 2609402117 | 铜奖 |
14 | 陈思琪 | 2402409444 | 铜奖 |
15 | 卢紫涵 | 2605405127 | 铜奖 |
16 | 徐永佳 | 2609406133 | 铜奖 |
17 | 黄承樾 | 2605407110 | 铜奖 |
18 | 吴海缘 | 2411415428 | 铜奖 |
19 | 苏艺佳 | 2606405225 | 铜奖 |
20 | 伍恒权 | 2502405305 | 铜奖 |
21 | 周丽苑 | 2419405141 | 铜奖 |
22 | 曾徐平 | 2605407103 | 铜奖 |
23 | 覃依琳 | 2513403226 | 铜奖 |
24 | 程贝宁 | 2502409305 | 铜奖 |
25 | 阳俊逸 | 2512401422 | 铜奖 |
26 | 梁影舒 | 2549410221 | 铜奖 |
(三)北部湾大学综合能力赛项初赛获奖名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 所获奖项 |
1 | 陈景桢 | 2505420345 | 金奖 |
2 | 邓仁杰 | 2302409104 | 金奖 |
3 | 唐蕴之 | 2419405160 | 金奖 |
4 | 李金钰 | 2608407113 | 银奖 |
5 | 吴海缘 | 2411415428 | 银奖 |
6 | 张鸿运 | 2602010144 | 银奖 |
7 | 陈燕 | 2514401245 | 银奖 |
8 | 赖锦萍 | 2402409502 | 银奖 |
9 | 赵宣铭 | 2211409123 | 银奖 |
10 | 周丽苑 | 2419405141 | 银奖 |
11 | 赖四季 | 2681226118 | 银奖 |
12 | 李欣 | 2514401238 | 铜奖 |
13 | 赵金艳 | 2402409120 | 铜奖 |
14 | 陈晋敏 | 2509010101 | 铜奖 |
15 | 程贝宁 | 2502409305 | 铜奖 |
16 | 黄思 | 2514401233 | 铜奖 |
17 | 周兰 | 2605407143 | 铜奖 |
18 | 罗颖 | 2606425125 | 铜奖 |
19 | 钟远枫 | 2549410211 | 铜奖 |
20 | 王丽婷 | 2681409132 | 铜奖 |
21 | 顾广坤 | 2681226110 | 铜奖 |
22 | 王铜 | 2302409141 | 铜奖 |
23 | 彭香亿 | 2605407125 | 铜奖 |
24 | 邓艾佳 | 2681226107 | 铜奖 |
(四)北部湾大学短视频比赛获奖名单:
序号 | 队长姓名 | 作品名称 | 获奖级别 |
1 | 唐钰东 | 数观时代,盛见中国 | 金奖 |
2 | 刘译文 | 《一条运河,改变多远?》One Canal, How Far Can It Reach? | 金奖 |
3 | 李欣 | Numbers Tell China's Stories | 银奖 |
4 | 杨雪兰 | 《从公路到数据路:中国乡村的数字蝶变》 | 银奖 |
5 | 黄丹青 | Rails & Canals: Arteries; Belt & Road: Hearts(铁河通脉,带路连心) | 银奖 |
6 | 符文秀 | Guardians of the Beibu Gulf: Mangroves in Numbers海崖卫士:红树林里的数字密码 | 银奖 |
7 | 邓王宇翔 | 一颗火龙果的跨次元之旅 | 银奖 |
8 | 梁诗绮 | Waves of Numbers: China's Maritime Rise | 铜奖 |
9 | 关国振 | 数说平陆运河 | 铜奖 |
10 | 杨昊 | Draw the Story of China. | 铜奖 |
11 | 李思颖 | From Clay to Canal: Qinzhou in Numbers《陶土映运河:数字里的钦州》 | 铜奖 |
12 | 李孔楹 | 《一念渡寂,数引清声》 | 铜奖 |
13 | 俞雅馨 | 问海强国 | 铜奖 |
14 | 滕芷莹 | 平陆运河:通江达海,联结世界Pinglu Canal: Rivers to Sea, Links to the World | 银奖 |
15 | 张志航 | 经纬之间:解码中国 | 铜奖 |
16 | 蔡志翔 | China through the digital age | 铜奖 |
外国语学院
2026年10月21日